Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 891 | - | 891 | - | |
Wählende | 418 | 46,9 % | 418 | 46,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 417 | 99,8 % | 418 | 100,0 % | |
SPD | Platten, Sören | 78 | 18,7 % | 54 | 12,9 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 103 | 24,7 % | 107 | 25,6 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 163 | 39,1 % | 158 | 37,8 % |
FDP | Müller, Bo | 24 | 5,8 % | 30 | 7,2 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 21 | 5,0 % | 28 | 6,7 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 26 | 6,2 % | 27 | 6,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 1,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 891 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 891 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 490 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 401 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 415 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 418 |