Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 965 | - | 965 | - | |
Wählende | 525 | 54,4 % | 525 | 54,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 523 | 99,6 % | 525 | 100,0 % | |
SPD | Platten, Sören | 103 | 19,7 % | 90 | 17,1 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 162 | 31,0 % | 154 | 29,3 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 158 | 30,2 % | 138 | 26,3 % |
FDP | Müller, Bo | 18 | 3,4 % | 40 | 7,6 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 37 | 7,1 % | 32 | 6,1 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 44 | 8,4 % | 41 | 7,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 6 | 1,1 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 22 | 4,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 965 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 965 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 559 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 406 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 510 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 525 |