place
22017 - Fridtjof-Nansen-Schule (Standort Fahrenort)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.041 | - | 1.041 | - | |
Wählende | 511 | 49,1 % | 511 | 49,1 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | 6 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 501 | 98,0 % | 505 | 98,8 % | |
SPD | Platten, Sören | 161 | 32,1 % | 130 | 25,7 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 30 | 6,0 % | 27 | 5,3 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 79 | 15,8 % | 71 | 14,1 % |
FDP | Müller, Bo | 22 | 4,4 % | 32 | 6,3 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 82 | 16,4 % | 81 | 16,0 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 121 | 24,2 % | 122 | 24,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 26 | 5,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.041 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.041 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 816 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 509 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 511 |