place
22011 - Grundschule Franzosenkoppel
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 846 | - | 846 | - | |
Wählende | 461 | 54,5 % | 461 | 54,5 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 456 | 98,9 % | 458 | 99,3 % | |
SPD | Platten, Sören | 133 | 29,2 % | 105 | 22,9 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 50 | 11,0 % | 49 | 10,7 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 94 | 20,6 % | 76 | 16,6 % |
FDP | Müller, Bo | 21 | 4,6 % | 20 | 4,4 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 53 | 11,6 % | 54 | 11,8 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 94 | 20,6 % | 91 | 19,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 7 | 1,5 % | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 7 | 1,5 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 45 | 9,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 846 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 846 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 617 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 229 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 449 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 461 |