Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.158 | - | 1.158 | - | |
Wählende | 561 | 48,4 % | 561 | 48,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 558 | 99,5 % | 561 | 100,0 % | |
SPD | Platten, Sören | 130 | 23,3 % | 116 | 20,7 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 145 | 26,0 % | 141 | 25,1 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 185 | 33,2 % | 163 | 29,1 % |
FDP | Müller, Bo | 28 | 5,0 % | 45 | 8,0 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 42 | 7,5 % | 47 | 8,4 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 27 | 4,8 % | 23 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 11 | 2,0 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 15 | 2,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.158 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.158 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 620 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 538 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 543 |
Wählende mit Wahlschein | 18 |
Wählende insgesamt | 561 |