place
21408 - Berufliche Schule Energietechnik Altona
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 996 | - | 996 | - | |
Wählende | 453 | 45,5 % | 453 | 45,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 450 | 99,3 % | 452 | 99,8 % | |
SPD | Platten, Sören | 83 | 18,4 % | 86 | 19,0 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 179 | 39,8 % | 149 | 33,0 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 53 | 11,8 % | 47 | 10,4 % |
FDP | Müller, Bo | 12 | 2,7 % | 11 | 2,4 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 95 | 21,1 % | 116 | 25,7 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 26 | 5,8 % | 27 | 6,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 2,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 996 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 996 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 524 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 472 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 446 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 453 |