place
20504 - Grundschule Thadenstraße, Mensa
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.274 | - | 1.274 | - | |
Wählende | 676 | 53,1 % | 676 | 53,1 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 671 | 99,3 % | 673 | 99,6 % | |
SPD | Platten, Sören | 166 | 24,7 % | 142 | 21,1 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 180 | 26,8 % | 148 | 22,0 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 42 | 6,3 % | 35 | 5,2 % |
FDP | Müller, Bo | 5 | 0,7 % | 9 | 1,3 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 220 | 32,8 % | 241 | 35,8 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 53 | 7,9 % | 49 | 7,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 5 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
Volt | - | - | 8 | 1,2 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 26 | 3,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.274 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.274 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 900 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 374 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 668 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 676 |