Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.123 | - | 1.123 | - | |
Wählende | 540 | 48,1 % | 540 | 48,1 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 534 | 98,9 % | 536 | 99,3 % | |
SPD | Platten, Sören | 109 | 20,4 % | 102 | 19,0 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 163 | 30,5 % | 123 | 22,9 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 35 | 6,6 % | 31 | 5,8 % |
FDP | Müller, Bo | 9 | 1,7 % | 13 | 2,4 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 177 | 33,1 % | 204 | 38,1 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 35 | 6,6 % | 31 | 5,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 5 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 20 | 3,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.123 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.123 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 426 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 530 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 540 |