place
20302 - Bezirksamt Altona, Technisches Rathaus
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 967 | - | 967 | - | |
Wählende | 464 | 48,0 % | 464 | 48,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 458 | 98,7 % | 462 | 99,6 % | |
SPD | Platten, Sören | 81 | 17,7 % | 67 | 14,5 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 157 | 34,3 % | 135 | 29,2 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 52 | 11,4 % | 49 | 10,6 % |
FDP | Müller, Bo | 18 | 3,9 % | 23 | 5,0 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 115 | 25,1 % | 122 | 26,4 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 31 | 6,8 % | 33 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 9 | 1,9 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 16 | 3,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 967 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 967 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 592 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 375 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 461 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 464 |