place
20101 - Bezirksamt Altona/Technisches Rathaus
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.265 | - | 1.265 | - | |
Wählende | 531 | 42,0 % | 531 | 42,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 526 | 99,1 % | 526 | 99,1 % | |
SPD | Platten, Sören | 129 | 24,5 % | 108 | 20,5 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 87 | 16,5 % | 73 | 13,9 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 56 | 10,6 % | 54 | 10,3 % |
FDP | Müller, Bo | 10 | 1,9 % | 14 | 2,7 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 184 | 35,0 % | 170 | 32,3 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 56 | 10,6 % | 53 | 10,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 10 | 1,9 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 34 | 6,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.265 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.265 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 875 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 390 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 523 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 531 |