Wahlbeteiligung: 73,7 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 13.008 | - | - | 13.008 | - | - | |
Wählende | 9.586 | 73,7 % | +2,3 | 9.586 | 73,7 % | +2,3 | |
Ungültige Stimmen | 82 | 0,9 % | +0,1 | 41 | 0,4 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 9.504 | 99,1 % | -0,1 | 9.545 | 99,6 % | +0,1 | |
SPD | Hakverdi, Metin | 3.190 | 33,6 % | -4,1 | 2.193 | 23,0 % | -7,7 |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 1.509 | 15,9 % | -6,2 | 1.641 | 17,2 % | -7,6 |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 1.739 | 18,3 % | +4,6 | 1.660 | 17,4 % | +4,5 |
FDP | Ciba, Sylwester | 222 | 2,3 % | -4,8 | 306 | 3,2 % | -5,8 |
Die Linke | Roach, Mark | 1.337 | 14,1 % | +5,7 | 1.719 | 18,0 % | +10,2 |
AfD | Krohn, Reinhard | 1.197 | 12,6 % | +6,8 | 1.212 | 12,7 % | +6,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 92 | 1,0 % | -0,7 | |
Die PARTEI | - | - | - | 48 | 0,5 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 75 | 0,8 % | -0,2 | 35 | 0,4 % | -0,2 |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 204 | 2,1 % | +0,8 | 160 | 1,7 % | +1,1 |
MLPD | Bader, Jürgen | 31 | 0,3 % | +0,2 | 4 | 0,0 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 32 | 0,3 % | +0,3 | |
BSW | - | - | - | 443 | 4,6 % | +4,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 18 |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.008 |
Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 13.008 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.134 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.874 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.169 |
Wählende mit Wahlschein | 3.417 |
Wählende insgesamt | 9.586 |