Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 655 | - | 655 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 651 | 99,4 % | 655 | 100,0 % | |
SPD | Platten, Sören | 182 | 28,0 % | 162 | 24,7 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 129 | 19,8 % | 124 | 18,9 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 218 | 33,5 % | 208 | 31,8 % |
FDP | Müller, Bo | 20 | 3,1 % | 31 | 4,7 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 43 | 6,6 % | 47 | 7,2 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 55 | 8,4 % | 57 | 8,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
Volt | - | - | 8 | 1,2 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 1,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 655 |
Wählende insgesamt | 655 |