Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 598 | - | 598 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 591 | 98,8 % | 594 | 99,3 % | |
SPD | Platten, Sören | 164 | 27,7 % | 160 | 26,9 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 149 | 25,2 % | 132 | 22,2 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 178 | 30,1 % | 160 | 26,9 % |
FDP | Müller, Bo | 19 | 3,2 % | 24 | 4,0 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 37 | 6,3 % | 44 | 7,4 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 36 | 6,1 % | 42 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 8 | 1,4 % | 3 | 0,5 % |
Volt | - | - | 13 | 2,2 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 1,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 598 |
Wählende insgesamt | 598 |