Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 464 | - | 464 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 464 | 100,0 % | 464 | 100,0 % | |
SPD | Platten, Sören | 68 | 14,7 % | 60 | 12,9 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 120 | 25,9 % | 107 | 23,1 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 176 | 37,9 % | 168 | 36,2 % |
FDP | Müller, Bo | 34 | 7,3 % | 38 | 8,2 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 36 | 7,8 % | 39 | 8,4 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 27 | 5,8 % | 28 | 6,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 7 | 1,5 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 1,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 464 |
Wählende insgesamt | 464 |