Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 580 | - | 580 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 577 | 99,5 % | 579 | 99,8 % | |
SPD | Platten, Sören | 188 | 32,6 % | 194 | 33,5 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 99 | 17,2 % | 89 | 15,4 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 187 | 32,4 % | 171 | 29,5 % |
FDP | Müller, Bo | 11 | 1,9 % | 25 | 4,3 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 36 | 6,2 % | 27 | 4,7 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 54 | 9,4 % | 40 | 6,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 12 | 2,1 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 15 | 2,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 580 |
Wählende insgesamt | 580 |