Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 607 | - | 607 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 606 | 99,8 % | 606 | 99,8 % | |
SPD | Platten, Sören | 107 | 17,7 % | 94 | 15,5 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 157 | 25,9 % | 132 | 21,8 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 226 | 37,3 % | 205 | 33,8 % |
FDP | Müller, Bo | 48 | 7,9 % | 61 | 10,1 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 44 | 7,3 % | 65 | 10,7 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 22 | 3,6 % | 27 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 11 | 1,8 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 1,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 607 |
Wählende insgesamt | 607 |