Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 595 | - | 595 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 594 | 99,8 % | 595 | 100,0 % | |
SPD | Platten, Sören | 115 | 19,4 % | 101 | 17,0 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 155 | 26,1 % | 146 | 24,5 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 242 | 40,7 % | 218 | 36,6 % |
FDP | Müller, Bo | 31 | 5,2 % | 48 | 8,1 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 33 | 5,6 % | 40 | 6,7 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 14 | 2,4 % | 19 | 3,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 11 | 1,8 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 7 | 1,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 595 |
Wählende insgesamt | 595 |