Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 620 | - | 620 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 612 | 98,7 % | 617 | 99,5 % | |
SPD | Platten, Sören | 108 | 17,6 % | 95 | 15,4 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 245 | 40,0 % | 208 | 33,7 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 66 | 10,8 % | 60 | 9,7 % |
FDP | Müller, Bo | 26 | 4,2 % | 20 | 3,2 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 145 | 23,7 % | 166 | 26,9 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 15 | 2,5 % | 14 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 5 | 0,8 % | 5 | 0,8 % |
Volt | - | - | 11 | 1,8 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 26 | 4,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 620 |
Wählende insgesamt | 620 |