Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 615 | - | 615 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 613 | 99,7 % | 613 | 99,7 % | |
SPD | Platten, Sören | 146 | 23,8 % | 128 | 20,9 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 204 | 33,3 % | 169 | 27,6 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 77 | 12,6 % | 70 | 11,4 % |
FDP | Müller, Bo | 13 | 2,1 % | 13 | 2,1 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 134 | 21,9 % | 157 | 25,6 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 30 | 4,9 % | 31 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 5 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 14 | 2,3 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 21 | 3,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 615 |
Wählende insgesamt | 615 |