Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 60702 - Schule Kirchwerder, Pausenhalle
Amtliches Endergebnis
place
60702 - Schule Kirchwerder, Pausenhalle
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.001 | - | 1.001 | - | |
Wählende | 478 | 47,8 % | 478 | 47,8 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,3 % | 9 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 467 | 97,7 % | 469 | 98,1 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 127 | 27,2 % | 115 | 24,5 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 164 | 35,1 % | 161 | 34,3 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 39 | 8,4 % | 47 | 10,0 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 14 | 3,0 % | 12 | 2,6 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 50 | 10,7 % | 59 | 12,6 % |
AfD | Petersen, Olga | 51 | 10,9 % | 44 | 9,4 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,9 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 6 | 1,3 % | 4 | 0,9 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 3 | 0,6 % | 4 | 0,9 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 8 | 1,7 % | 5 | 1,1 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.001 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.001 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 474 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 478 |