Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 60701 - Vereinshaus Bergedorfer Anglerverein
Amtliches Endergebnis
place
60701 - Vereinshaus Bergedorfer Anglerverein
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 995 | - | 995 | - | |
Wählende | 430 | 43,2 % | 430 | 43,2 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 427 | 99,3 % | 429 | 99,8 % | |
CDU | Schneider, Uwe | 127 | 29,7 % | 122 | 28,4 % |
SPD | Hakverdi, Metin | 124 | 29,0 % | 102 | 23,8 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 40 | 9,4 % | 44 | 10,3 % |
DIE LINKE | Jersch, Stephan | 14 | 3,3 % | 17 | 4,0 % |
FDP | Jacobsen, Sonja Julia | 57 | 13,3 % | 71 | 16,6 % |
AfD | Petersen, Olga | 37 | 8,7 % | 36 | 8,4 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 1,6 % | 8 | 1,9 % |
ÖDP | Körlin, Manuela | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Dammann, Manfred | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Nianur, Narziss | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Schäfer, Katja | 14 | 3,3 % | 15 | 3,5 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Thoden, Jan-Martin | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 995 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 995 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 548 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 447 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 429 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 430 |