Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 52674 - Schule Wildschwanbrook, Eingangshalle
Amtliches Endergebnis
place
52674 - Schule Wildschwanbrook, Eingangshalle
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.078 | - | 1.078 | - | |
Wählende | 472 | 43,8 % | 472 | 43,8 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 5 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 469 | 99,4 % | 467 | 98,9 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 88 | 18,8 % | 83 | 17,8 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 196 | 41,8 % | 166 | 35,5 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 56 | 11,9 % | 75 | 16,1 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 22 | 4,7 % | 12 | 2,6 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 40 | 8,5 % | 49 | 10,5 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 47 | 10,0 % | 49 | 10,5 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,7 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 8 | 1,7 % | 2 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 1,7 % | |
Volt | Beitz, Luca | 4 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.078 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.078 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 688 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 390 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 468 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 472 |