Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 52667 - Stadtteilschule Oldenfelde, Haus 3, Raum 00.09
Amtliches Endergebnis
place
52667 - Stadtteilschule Oldenfelde, Haus 3, Raum 00.09
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 910 | - | 910 | - | |
Wählende | 345 | 37,9 % | 345 | 37,9 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 345 | 100,0 % | 345 | 100,0 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 48 | 13,9 % | 47 | 13,6 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 148 | 42,9 % | 124 | 35,9 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 55 | 15,9 % | 74 | 21,4 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 20 | 5,8 % | 14 | 4,1 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 31 | 9,0 % | 36 | 10,4 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 20 | 5,8 % | 21 | 6,1 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 2,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,6 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 11 | 3,2 % | 8 | 2,3 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 7 | 2,0 % | 4 | 1,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Beitz, Luca | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 910 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 910 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 510 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 400 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 345 |
Wählende insgesamt | 345 |