Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 52659 - Schule Kamminer Straße, Pausenhalle hinten
Amtliches Endergebnis
place
52659 - Schule Kamminer Straße, Pausenhalle hinten
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.073 | - | 1.073 | - | |
Wählende | 424 | 39,5 % | 424 | 39,5 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 419 | 98,8 % | 421 | 99,3 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 78 | 18,6 % | 75 | 17,8 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 173 | 41,3 % | 154 | 36,6 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 49 | 11,7 % | 62 | 14,7 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 26 | 6,2 % | 25 | 5,9 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 38 | 9,1 % | 40 | 9,5 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 41 | 9,8 % | 38 | 9,0 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 7 | 1,7 % | 5 | 1,2 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 1,9 % | |
Volt | Beitz, Luca | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.073 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.073 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 739 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 334 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 422 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 424 |