Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 52647 - Stadtteilschule Altrahlstedt, Theaterraum
Amtliches Endergebnis
place
52647 - Stadtteilschule Altrahlstedt, Theaterraum
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 832 | - | 832 | - | |
Wählende | 287 | 34,5 % | 287 | 34,5 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | 3 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 283 | 98,6 % | 284 | 99,0 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 60 | 21,2 % | 57 | 20,1 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 116 | 41,0 % | 101 | 35,6 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 42 | 14,8 % | 52 | 18,3 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 18 | 6,4 % | 11 | 3,9 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 18 | 6,4 % | 23 | 8,1 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 17 | 6,0 % | 16 | 5,6 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,5 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 1,1 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 6 | 2,1 % | 4 | 1,4 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,7 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 1 | 0,4 % | 2 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | Beitz, Luca | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 832 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 832 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 510 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 286 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 287 |