Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 52634 - Gymnasium Meiendorf, Haus 1, Raum 11
Amtliches Endergebnis
place
52634 - Gymnasium Meiendorf, Haus 1, Raum 11
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.095 | - | 1.095 | - | |
Wählende | 396 | 36,2 % | 396 | 36,2 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 393 | 99,2 % | 394 | 99,5 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 86 | 21,9 % | 76 | 19,3 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 154 | 39,2 % | 155 | 39,3 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 59 | 15,0 % | 61 | 15,5 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 15 | 3,8 % | 13 | 3,3 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 35 | 8,9 % | 41 | 10,4 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 31 | 7,9 % | 27 | 6,9 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Beitz, Luca | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.095 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.095 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 598 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 497 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 391 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 396 |