Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 52626 - Grundschule Islandstraße, Pausenhalle
Amtliches Endergebnis
place
52626 - Grundschule Islandstraße, Pausenhalle
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 923 | - | 923 | - | |
Wählende | 323 | 35,0 % | 323 | 35,0 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,2 % | 7 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 316 | 97,8 % | 316 | 97,8 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 58 | 18,4 % | 55 | 17,4 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 117 | 37,0 % | 98 | 31,0 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 29 | 9,2 % | 51 | 16,1 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 29 | 9,2 % | 16 | 5,1 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 26 | 8,2 % | 33 | 10,4 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 33 | 10,4 % | 32 | 10,1 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,6 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,9 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,6 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 16 | 5,1 % | 11 | 3,5 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 6 | 1,9 % | 2 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | Beitz, Luca | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 923 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 923 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 337 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 322 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 323 |