Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 52507 - Walddörfer Gymn, Aula, rechts
Amtliches Endergebnis
place
52507 - Walddörfer Gymn, Aula, rechts
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 895 | - | 895 | - | |
Wählende | 286 | 32,0 % | 286 | 32,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 285 | 99,7 % | 286 | 100,0 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 86 | 30,2 % | 68 | 23,8 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 98 | 34,4 % | 88 | 30,8 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 46 | 16,1 % | 52 | 18,2 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 10 | 3,5 % | 8 | 2,8 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 23 | 8,1 % | 39 | 13,6 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 12 | 4,2 % | 16 | 5,6 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 9 | 3,2 % | 7 | 2,4 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Beitz, Luca | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 895 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 895 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 368 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 527 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 277 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 286 |