Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51535 - Stadtteilschule Bramf. Dorfplatz, Haus 4, Raum 002
Amtliches Endergebnis
place
51535 - Stadtteilschule Bramf. Dorfplatz, Haus 4, Raum 002
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.348 | - | 1.348 | - | |
Wählende | 431 | 32,0 % | 431 | 32,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 5 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 425 | 98,6 % | 426 | 98,8 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 78 | 18,4 % | 63 | 14,8 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 162 | 38,1 % | 146 | 34,3 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 66 | 15,5 % | 67 | 15,7 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 29 | 6,8 % | 24 | 5,6 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 36 | 8,5 % | 47 | 11,0 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 32 | 7,5 % | 31 | 7,3 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,3 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 6 | 1,4 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,5 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 8 | 1,9 % | 4 | 0,9 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 10 | 2,4 % | 3 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 12 | 2,8 % | |
Volt | Beitz, Luca | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.348 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.348 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 728 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 620 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 366 |
Wählende mit Wahlschein | 65 |
Wählende insgesamt | 431 |