Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51521 - Anne-Frank-Schule, Raum 16
Amtliches Endergebnis
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.017 | - | 1.017 | - | |
Wählende | 367 | 36,1 % | 367 | 36,1 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,7 % | 5 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 357 | 97,3 % | 362 | 98,6 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 42 | 11,8 % | 41 | 11,3 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 142 | 39,8 % | 127 | 35,1 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 44 | 12,3 % | 56 | 15,5 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 28 | 7,8 % | 26 | 7,2 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 28 | 7,8 % | 29 | 8,0 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 49 | 13,7 % | 43 | 11,9 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,9 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 9 | 2,5 % | 6 | 1,7 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 6 | 1,7 % | 6 | 1,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 2,8 % | |
Volt | Beitz, Luca | 5 | 1,4 % | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.017 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 718 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 299 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 363 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 367 |