Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51510 - Schule An der Seebek, Musikraum
Amtliches Endergebnis
place
51510 - Schule An der Seebek, Musikraum
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.029 | - | 1.029 | - | |
Wählende | 313 | 30,4 % | 313 | 30,4 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 312 | 99,7 % | 311 | 99,4 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 58 | 18,6 % | 55 | 17,7 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 118 | 37,8 % | 102 | 32,8 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 43 | 13,8 % | 52 | 16,7 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 28 | 9,0 % | 21 | 6,8 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 29 | 9,3 % | 34 | 10,9 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 20 | 6,4 % | 18 | 5,8 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 1,0 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 5 | 1,6 % | 4 | 1,3 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,3 % | |
du. | - | - | 2 | 0,6 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 6 | 1,9 % | 2 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,6 % | |
Volt | Beitz, Luca | 4 | 1,3 % | 3 | 1,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.029 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.029 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 566 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 308 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 313 |