Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51506 - Gymnasium Osterbek, Speiseraum links
Amtliches Endergebnis
place
51506 - Gymnasium Osterbek, Speiseraum links
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.087 | - | 1.087 | - | |
Wählende | 448 | 41,2 % | 448 | 41,2 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 5 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 444 | 99,1 % | 443 | 98,9 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 83 | 18,7 % | 78 | 17,6 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 195 | 43,9 % | 172 | 38,8 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 31 | 7,0 % | 37 | 8,4 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 25 | 5,6 % | 24 | 5,4 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 37 | 8,3 % | 46 | 10,4 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 55 | 12,4 % | 54 | 12,2 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 6 | 1,4 % | 7 | 1,6 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 6 | 1,4 % | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 1,8 % | |
Volt | Beitz, Luca | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.087 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.087 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 779 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 445 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 448 |