Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51308 - Emmaus-Kirchengemeinde Hinschenfelde
Amtliches Endergebnis
place
51308 - Emmaus-Kirchengemeinde Hinschenfelde
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.207 | - | 1.207 | - | |
Wählende | 548 | 45,4 % | 548 | 45,4 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 544 | 99,3 % | 544 | 99,3 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 90 | 16,5 % | 77 | 14,2 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 222 | 40,8 % | 199 | 36,6 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 56 | 10,3 % | 68 | 12,5 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 43 | 7,9 % | 39 | 7,2 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 50 | 9,2 % | 59 | 10,8 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 51 | 9,4 % | 52 | 9,6 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,8 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 6 | 1,1 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 10 | 1,8 % | 6 | 1,1 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 2 | 0,4 % | |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 12 | 2,2 % | 5 | 0,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 9 | 1,7 % | |
Volt | Beitz, Luca | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.207 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.207 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 846 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 361 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 545 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 548 |