Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51305 - Grundschule Charlottenburger Straße, Musikraum
Amtliches Endergebnis
place
51305 - Grundschule Charlottenburger Straße, Musikraum
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.079 | - | 1.079 | - | |
Wählende | 391 | 36,2 % | 391 | 36,2 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | 4 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 384 | 98,2 % | 387 | 99,0 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 61 | 15,9 % | 52 | 13,4 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 157 | 40,9 % | 149 | 38,5 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 40 | 10,4 % | 49 | 12,7 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 35 | 9,1 % | 27 | 7,0 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 31 | 8,1 % | 25 | 6,5 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 46 | 12,0 % | 51 | 13,2 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,1 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,8 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 6 | 1,6 % | 2 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 9 | 2,3 % | |
Volt | Beitz, Luca | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.079 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.079 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 691 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 388 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 390 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 391 |