Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51212 - Schule Öjendorfer Damm, Mensa Nebengebäude
Amtliches Endergebnis
place
51212 - Schule Öjendorfer Damm, Mensa Nebengebäude
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.017 | - | 1.017 | - | |
Wählende | 308 | 30,3 % | 308 | 30,3 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % | 7 | 2,3 % | |
Gültige Stimmen | 302 | 98,1 % | 301 | 97,7 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 59 | 19,5 % | 52 | 17,3 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 137 | 45,4 % | 126 | 41,9 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 17 | 5,6 % | 17 | 5,6 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 10 | 3,3 % | 12 | 4,0 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 38 | 12,6 % | 43 | 14,3 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 30 | 9,9 % | 32 | 10,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 2,7 % | |
Volt | Beitz, Luca | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.017 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 320 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 307 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 308 |