Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 51104 - Charlotte-Paulsen-Gymnasium, Gebäude 03, Raum 006
Amtliches Endergebnis
place
51104 - Charlotte-Paulsen-Gymnasium, Gebäude 03, Raum 006
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.106 | - | 1.106 | - | |
Wählende | 417 | 37,7 % | 417 | 37,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 415 | 99,5 % | 416 | 99,8 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 74 | 17,8 % | 64 | 15,4 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 137 | 33,0 % | 123 | 29,6 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 73 | 17,6 % | 91 | 21,9 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 44 | 10,6 % | 37 | 8,9 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 34 | 8,2 % | 47 | 11,3 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 25 | 6,0 % | 24 | 5,8 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 10 | 2,4 % | 7 | 1,7 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 11 | 2,7 % | 4 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 2,4 % | |
Volt | Beitz, Luca | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.106 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.106 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 627 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 479 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 416 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 417 |