Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 50911 - Grund- und Stadtteilschule, Kulturhof rechts
Amtliches Endergebnis
place
50911 - Grund- und Stadtteilschule, Kulturhof rechts
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 833 | - | 833 | - | |
Wählende | 300 | 36,0 % | 300 | 36,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 299 | 99,7 % | 300 | 100,0 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 59 | 19,7 % | 51 | 17,0 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 117 | 39,1 % | 114 | 38,0 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 44 | 14,7 % | 46 | 15,3 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 19 | 6,4 % | 15 | 5,0 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 28 | 9,4 % | 36 | 12,0 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 21 | 7,0 % | 16 | 5,3 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,7 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 1,3 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 4 | 1,3 % | 3 | 1,0 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Beitz, Luca | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 833 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 833 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 391 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 298 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 300 |