Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 50403 - Schule Wielandstraße, Raum C4 104
Amtliches Endergebnis
place
50403 - Schule Wielandstraße, Raum C4 104
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.058 | - | 1.058 | - | |
Wählende | 436 | 41,2 % | 436 | 41,2 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 7 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 431 | 98,9 % | 429 | 98,4 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 31 | 7,2 % | 30 | 7,0 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 146 | 33,9 % | 111 | 25,9 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 114 | 26,5 % | 141 | 32,9 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 43 | 10,0 % | 36 | 8,4 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 41 | 9,5 % | 47 | 11,0 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 30 | 7,0 % | 31 | 7,2 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 17 | 3,9 % | 13 | 3,0 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,2 % | |
Volt | Beitz, Luca | 5 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.058 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.058 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 595 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 431 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 436 |