Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 50103 - Grundschule Hasselbrook, Haus 2.2 unten rechts
Amtliches Endergebnis
place
50103 - Grundschule Hasselbrook, Haus 2.2 unten rechts
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.256 | - | 1.256 | - | |
Wählende | 432 | 34,4 % | 432 | 34,4 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 427 | 98,8 % | 428 | 99,1 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 48 | 11,2 % | 39 | 9,1 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 143 | 33,5 % | 121 | 28,3 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 111 | 26,0 % | 122 | 28,5 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 58 | 13,6 % | 58 | 13,6 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 31 | 7,3 % | 38 | 8,9 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 16 | 3,7 % | 15 | 3,5 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,7 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 8 | 1,9 % | 6 | 1,4 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 13 | 3,0 % | |
Volt | Beitz, Luca | 8 | 1,9 % | 2 | 0,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.256 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.256 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 688 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 568 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 426 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 432 |