Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 50101 - Berufliche Schule Uferstraße, Musikpavillon
Amtliches Endergebnis
place
50101 - Berufliche Schule Uferstraße, Musikpavillon
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 985 | - | 985 | - | |
Wählende | 393 | 39,9 % | 393 | 39,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 392 | 99,7 % | 392 | 99,7 % | |
CDU | Hoppermann, Franziska | 58 | 14,8 % | 58 | 14,8 % |
SPD | Özoğuz, Aydan | 113 | 28,8 % | 99 | 25,3 % |
GRÜNE | Grimm, Daniel Alexander | 114 | 29,1 % | 121 | 30,9 % |
DIE LINKE | Graßhoff, Johan | 28 | 7,1 % | 19 | 4,8 % |
FDP | Dr. Schinnenburg, Wieland | 48 | 12,2 % | 56 | 14,3 % |
AfD | Wagner, Dietmar | 10 | 2,6 % | 14 | 3,6 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Deutsch, Matthias | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Saß, Helmut | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Dohrn, Renate | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stein, Michael | 13 | 3,3 % | 10 | 2,6 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,3 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | Kaiser, Arthur | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,8 % | |
Volt | Beitz, Luca | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 985 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 985 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 459 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 526 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 383 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 393 |