Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 42903 - Stadtteilschule Helmuth Hübener (Aula)
Amtliches Endergebnis
place
42903 - Stadtteilschule Helmuth Hübener (Aula)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.198 | - | 1.198 | - | |
Wählende | 521 | 43,5 % | 521 | 43,5 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 516 | 99,0 % | 517 | 99,2 % | |
CDU | de Vries, Christoph | 48 | 9,3 % | 50 | 9,7 % |
SPD | Droßmann, Falko | 194 | 37,6 % | 175 | 33,8 % |
GRÜNE | Muja, Manuel | 115 | 22,3 % | 104 | 20,1 % |
DIE LINKE | Stoop, David | 54 | 10,5 % | 57 | 11,0 % |
FDP | Blum, James | 39 | 7,6 % | 45 | 8,7 % |
AfD | Jordan, Nicole | 26 | 5,0 % | 24 | 4,6 % |
Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 14 | 2,7 % | 14 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | Bollien, Sebastian | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Sommer, Dennis | 16 | 3,1 % | 11 | 2,1 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 4 | 0,8 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 11 | 2,1 % | |
Volt | - | - | 7 | 1,4 % | |
ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 1 | 0,2 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.198 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.198 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 819 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 379 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 516 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 521 |