Bundestagswahl in Hamburg 2021

26. September 2021, 18 - Hamburg-Mitte

Amtliches Endergebnis

18 - Hamburg-Mitte

Wahlbeteiligung: 74,2 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Wahlkreis gewonnen

Bundestagswahl 2021, 18 - Hamburg-Mitte
Amtliches Endergebnis, Ausgezählte Gebiete: 379 von 379

account_circle Droßmann, Falko

SPD 33,2 %

Zweitplatzierung

Muja, Manuel GRÜNE 26,0 %

Details

Details

Bundestagswahl 2021, 18 - Hamburg-Mitte
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 242.078 - - 242.078 - -
Wählende 179.637 74,2 % +2,1 179.637 74,2 % +2,1
Ungültige Stimmen 1.439 0,8 % -0,2 1.082 0,6 % -0,2
Gültige Stimmen 178.198 99,2 % +0,2 178.555 99,4 % +0,2
CDU de Vries, Christoph 23.231 13,0 % -11,2 19.982 11,2 % -12,3
SPD Droßmann, Falko 59.229 33,2 % +2,3 51.170 28,7 % +4,8
GRÜNE Muja, Manuel 46.326 26,0 % +13,1 49.791 27,9 % +13,4
DIE LINKE Stoop, David 16.195 9,1 % -4,8 15.593 8,7 % -6,2
FDP Blum, James 14.424 8,1 % +1,7 18.723 10,5 % +1,2
AfD Jordan, Nicole 8.664 4,9 % -2,5 9.100 5,1 % -2,9
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 4.251 2,4 % -0,4 2.494 1,4 % -0,9
Tierschutzpartei - - - 2.486 1,4 % +0,3
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 1.340 0,8 % +0,2 974 0,5 % +0,1
ÖDP Bollien, Sebastian 704 0,4 % -0,2 370 0,2 % -0,1
V-Partei³ - - - 303 0,2 % -0,1
NPD Schwarzbach, Lennart 136 0,1 % -0,1 130 0,1 % -0,1
MLPD Griesbaum, Joachim 194 0,1 % -0,1 70 0,0 % -0,1
DKP - - - 112 0,1 % -0,0
dieBasis Sommer, Dennis 2.940 1,6 % +1,6 2.396 1,3 % +1,3
BÜNDNIS21 - - - 77 0,0 % +0,0
du. - - - 398 0,2 % +0,2
LKR - - - 50 0,0 % +0,0
Die Humanisten - - - 275 0,2 % +0,2
PIRATEN - - - 905 0,5 % +0,5
Team Todenhöfer - - - 2.019 1,1 % +1,1
Volt - - - 1.137 0,6 % +0,6
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 564 0,3 % +0,3 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, 18 - Hamburg-Mitte
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 379
Wahlberechtigte insgesamt 242.078
Stimmbezirke ausgezählt 379
Wahlberechtigte ausgezählt 242.078
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 147.594
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 94.479
Wählende laut Wählerverzeichnis 89.152
Wählende mit Wahlschein 90.485
Wählende insgesamt 179.637