Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 42810 - Stadtteilschule Helmuth Hübener (Sporthalle)
Amtliches Endergebnis
place
42810 - Stadtteilschule Helmuth Hübener (Sporthalle)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 877 | - | 877 | - | |
Wählende | 346 | 39,5 % | 346 | 39,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 343 | 99,1 % | 343 | 99,1 % | |
CDU | de Vries, Christoph | 27 | 7,9 % | 23 | 6,7 % |
SPD | Droßmann, Falko | 104 | 30,3 % | 83 | 24,2 % |
GRÜNE | Muja, Manuel | 114 | 33,2 % | 129 | 37,6 % |
DIE LINKE | Stoop, David | 30 | 8,7 % | 28 | 8,2 % |
FDP | Blum, James | 33 | 9,6 % | 39 | 11,4 % |
AfD | Jordan, Nicole | 14 | 4,1 % | 13 | 3,8 % |
Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 9 | 2,6 % | 5 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | |
FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | Bollien, Sebastian | 2 | 0,6 % | 4 | 1,2 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Sommer, Dennis | 6 | 1,7 % | 5 | 1,5 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 2 | 0,6 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 877 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 877 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 481 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 396 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 342 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 346 |