Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 41804 - Uhlennudelclub / POP UP Horst (Kino)
Amtliches Endergebnis
place
41804 - Uhlennudelclub / POP UP Horst (Kino)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.095 | - | 1.095 | - | |
Wählende | 403 | 36,8 % | 403 | 36,8 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 402 | 99,8 % | 401 | 99,5 % | |
CDU | de Vries, Christoph | 47 | 11,7 % | 41 | 10,2 % |
SPD | Droßmann, Falko | 127 | 31,6 % | 97 | 24,2 % |
GRÜNE | Muja, Manuel | 126 | 31,3 % | 146 | 36,4 % |
DIE LINKE | Stoop, David | 30 | 7,5 % | 35 | 8,7 % |
FDP | Blum, James | 38 | 9,5 % | 42 | 10,5 % |
AfD | Jordan, Nicole | 12 | 3,0 % | 13 | 3,2 % |
Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 9 | 2,2 % | 7 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | Bollien, Sebastian | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Schwarzbach, Lennart | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Sommer, Dennis | 7 | 1,7 % | 8 | 2,0 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 4 | 1,0 % | |
ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.095 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.095 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 389 |
Wählende mit Wahlschein | 14 |
Wählende insgesamt | 403 |