Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 41701 - Berufliche Schule Stahl- und Maschinenbau
Amtliches Endergebnis
place
41701 - Berufliche Schule Stahl- und Maschinenbau
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 992 | - | 992 | - | |
Wählende | 338 | 34,1 % | 338 | 34,1 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 336 | 99,4 % | 338 | 100,0 % | |
CDU | de Vries, Christoph | 55 | 16,4 % | 45 | 13,3 % |
SPD | Droßmann, Falko | 80 | 23,8 % | 72 | 21,3 % |
GRÜNE | Muja, Manuel | 124 | 36,9 % | 128 | 37,9 % |
DIE LINKE | Stoop, David | 31 | 9,2 % | 22 | 6,5 % |
FDP | Blum, James | 29 | 8,6 % | 43 | 12,7 % |
AfD | Jordan, Nicole | 13 | 3,9 % | 9 | 2,7 % |
Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Bollien, Sebastian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Sommer, Dennis | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 8 | 2,4 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 992 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 992 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 465 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 527 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 334 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 338 |