Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 41403 - Uhlennudelclub / POP UP Horst ( Foyer)
Amtliches Endergebnis
place
41403 - Uhlennudelclub / POP UP Horst ( Foyer)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.127 | - | 1.127 | - | |
Wählende | 405 | 35,9 % | 405 | 35,9 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 405 | 100,0 % | 405 | 100,0 % | |
CDU | de Vries, Christoph | 67 | 16,5 % | 58 | 14,3 % |
SPD | Droßmann, Falko | 104 | 25,7 % | 92 | 22,7 % |
GRÜNE | Muja, Manuel | 142 | 35,1 % | 139 | 34,3 % |
DIE LINKE | Stoop, David | 21 | 5,2 % | 17 | 4,2 % |
FDP | Blum, James | 43 | 10,6 % | 65 | 16,0 % |
AfD | Jordan, Nicole | 10 | 2,5 % | 13 | 3,2 % |
Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 6 | 1,5 % | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | Bollien, Sebastian | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,5 % | |
NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Sommer, Dennis | 9 | 2,2 % | 8 | 2,0 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.127 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.127 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 521 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 606 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 405 |
Wählende insgesamt | 405 |