Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 40401 - Schule Knauerstraße (Sporthalle)
Amtliches Endergebnis
place
40401 - Schule Knauerstraße (Sporthalle)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.177 | - | 1.177 | - | |
Wählende | 459 | 39,0 % | 459 | 39,0 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 456 | 99,3 % | 457 | 99,6 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 59 | 12,9 % | 52 | 11,4 % |
SPD | Martin, Dorothee | 123 | 27,0 % | 115 | 25,2 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 184 | 40,4 % | 169 | 37,0 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 27 | 5,9 % | 21 | 4,6 % |
FDP | Bläsing, Robert | 43 | 9,4 % | 69 | 15,1 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 7 | 1,5 % | 8 | 1,8 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | - | - | 3 | 0,7 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 11 | 2,4 % | 6 | 1,3 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.177 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.177 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 544 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 633 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 439 |
Wählende mit Wahlschein | 20 |
Wählende insgesamt | 459 |