Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 40307 - Bezirksamt Hamburg-Nord (Großer Sitzungssaal)
Amtliches Endergebnis
place
40307 - Bezirksamt Hamburg-Nord (Großer Sitzungssaal)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 782 | - | 782 | - | |
Wählende | 232 | 29,7 % | 232 | 29,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 230 | 99,1 % | 231 | 99,6 % | |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 39 | 17,0 % | 20 | 8,7 % |
SPD | Martin, Dorothee | 82 | 35,7 % | 84 | 36,4 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 63 | 27,4 % | 61 | 26,4 % |
DIE LINKE | Celik, Deniz | 19 | 8,3 % | 22 | 9,5 % |
FDP | Bläsing, Robert | 13 | 5,7 % | 23 | 10,0 % |
AfD | Mennerich, Benjamin | 5 | 2,2 % | 6 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Becker, Almut | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,4 % | |
NPD | Stawitz, Ingo | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Bader, Susanne | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 1 | 0,4 % | |
dieBasis | Böttcher, Jörn | 5 | 2,2 % | 5 | 2,2 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 1 | 0,4 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Nethe, Steffan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 1,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 782 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 782 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 396 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 386 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 230 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 232 |