Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 13303 - AWO-Seniorentreff Rothenburgsort
Amtliches Endergebnis
place
13303 - AWO-Seniorentreff Rothenburgsort
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 667 | - | 667 | - | |
Wählende | 298 | 44,7 % | 298 | 44,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 297 | 99,7 % | 296 | 99,3 % | |
CDU | de Vries, Christoph | 34 | 11,4 % | 32 | 10,8 % |
SPD | Droßmann, Falko | 131 | 44,1 % | 111 | 37,5 % |
GRÜNE | Muja, Manuel | 48 | 16,2 % | 51 | 17,2 % |
DIE LINKE | Stoop, David | 27 | 9,1 % | 28 | 9,5 % |
FDP | Blum, James | 16 | 5,4 % | 18 | 6,1 % |
AfD | Jordan, Nicole | 23 | 7,7 % | 23 | 7,8 % |
Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 5 | 1,7 % | 5 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % |
ÖDP | Bollien, Sebastian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Schwarzbach, Lennart | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
dieBasis | Sommer, Dennis | 3 | 1,0 % | 5 | 1,7 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 13 | 4,4 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 2 | 0,7 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 667 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 667 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 508 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 159 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 296 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 298 |