Bundestagswahl in Hamburg 2021
26. September 2021, 10801 - Öffentliche Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle
Amtliches Endergebnis
place
10801 - Öffentliche Rechtsauskunft- und Vergleichsstelle
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 684 | - | 684 | - | |
Wählende | 230 | 33,6 % | 230 | 33,6 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 230 | 100,0 % | 230 | 100,0 % | |
CDU | de Vries, Christoph | 47 | 20,4 % | 35 | 15,2 % |
SPD | Droßmann, Falko | 49 | 21,3 % | 41 | 17,8 % |
GRÜNE | Muja, Manuel | 57 | 24,8 % | 62 | 27,0 % |
DIE LINKE | Stoop, David | 18 | 7,8 % | 21 | 9,1 % |
FDP | Blum, James | 40 | 17,4 % | 50 | 21,7 % |
AfD | Jordan, Nicole | 7 | 3,0 % | 8 | 3,5 % |
Die PARTEI | Ihlenfeld, Arne | 5 | 2,2 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Reimer, Ralf | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Bollien, Sebastian | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
NPD | Schwarzbach, Lennart | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Sommer, Dennis | 5 | 2,2 % | 6 | 2,6 % |
BÜNDNIS21 | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 1,3 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
ODIN | Janoske-Kizildag, Odin | 0 | 0,0 % | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 684 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 684 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 308 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 376 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 226 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 230 |